Bütöv Azərbaycanda bu həftə ərzində HAVA NECƏ OLACAQ?
Bizi izləyin

Ekologiya

Bütöv Azərbaycanda bu həftə ərzində HAVA NECƏ OLACAQ?

Bütöv Azərbaycanda bu həftə üçün hava proqnozu

Publika.az bütöv Azərbaycanın həftəlik hava proqnozunu təqdim edir:

Nə həsrət, nə hicran olsun,
Vahid Azərbaycan olsun!
Qoy birləşsin, bir can olsun
O sahil də, bu sahil də!

Təbriz

Təbriz: gecə: gündüz:

25 fevral: - 2 + 8

26 fevral: - 1 + 8

27 fevral: - 1 + 9

28 fevral: + 2 + 11

1 mart: + 3 + 11

2 mart: + 2 + 5

3 mart: + 1 + 9

Ərdəbil

Ərdəbil: gecə: gündüz:

25 fevral: - 4 + 4

26 fevral: - 2 + 4

27 fevral: - 5 + 7

28 fevral: - 5 + 8

1 mart: -2 + 4

2 mart: 0 + 7

3 mart: - 1 + 3

Zəncan

Zəncan: gecə: gündüz:

25 fevral: - 4 + 6

26 fevral: - 5 + 7

27 fevral: - 2 + 7

28 fevral: - 2 + 9

1 mart: + 1 + 10

2 mart: + 1 + 7

3 mart: 0 + 9

Xoy

Xoy: gecə: gündüz:

25 fevral: - 5 + 6

26 fevral: - 7 + 4

27 fevral: - 5 + 6

28 fevral: - 4 + 8

1 mart: -2 + 9

2 mart: + 1 + 4

3 mart: - 1 + 5

Həmədan

Həmədan: gecə: gündüz:

25 fevral: - 2 + 10

26 fevral: - 1 + 9

27 fevral: - 1 + 9

28 fevral: 0 + 11

1 mart: + 1 + 11

2 mart: + 3 + 8

3 mart: +2 + 8

Urmiya

Urmiya: gecə: gündüz:

25 fevral: - 6 + 3

26 fevral: - 6 + 5

27 fevral: - 3 + 6

28 fevral: - 3 + 7

1 mart: - 1 + 7

2 mart: + 1 + 4

3 mart: 0 + 7

İrəvan

İrəvan: gecə: gündüz:

25 fevral: - 2 + 7

26 fevral: - 1 + 7

27 fevral: - 1 + 8

28 fevral: + 1 + 11

1 mart: + 2 + 12

2 mart: + 3 + 9

3 mart: + 3 + 8

Göyçə

Göyçə: gecə: gündüz:

25 fevral: - 6 0

26 fevral: - 6 0

27 fevral: - 6 0

28 fevral: - 5 + 2

1 mart: - 5 + 2

2 mart: -3 + 1

3 mart: - 2 + 2

Ağbaba

Ağbaba: gecə: gündüz:

25 fevral: - 5 + 5

26 fevral: - 5 + 6

27 fevral: - 5 + 7

28 fevral: - 3 + 7

1 mart: 0 + 5

2 mart: - 1 + 4

3 mart: - 5 + 4

Dərbənd

Dərbənd : gecə: gündüz:

25 fevral: + 7 + 12

26 fevral: + 5 + 11

27 fevral: + 2 + 6

28 fevral: + 2 + 8

1 mart: + 3 + 9

2 mart: + 4 + 7

3 mart: + 6 + 9

Borçalı

Borçalı : gecə: gündüz:

25 fevral: + 1 + 16

26 fevral: + 2 + 15

27 fevral: + 1 + 7

28 fevral: - 1 + 14

1 mart: + 2 + 11

2 mart: + 4 + 9

3 mart: + 4 + 13

Bakı

Bakı: gecə: gündüz:

25 fevral: + 5 + 12

26 fevral: + 6 + 13

27 fevral: + 5 + 7

28 fevral: + 5 + 9

1 mart: + 5 + 10

2 mart: + 5 + 8

3 mart: + 7 + 9

Naxçıvan

Naxçıvan: gecə: gündüz:

25 fevral: - 1 + 10

26 fevral: - 1 + 10

27 fevral: + 1 + 12

28 fevral: + 2 + 13

1 mart: + 3 + 13

2 mart: + 4 + 9

3 mart: + 3 + 11

Dərələyəz

Dərələyəz: gecə: gündüz:

25 fevral: - 5 + 8

26 fevral: - 5 + 7

27 fevral: - 4 + 8

28 fevral: - 3 + 9

1 mart: 0 + 10

2 mart: + 3 + 7

3 mart: + 3 + 7

Zəngəzur

Zəngəzur: gecə: gündüz:

25 fevral: - 3 + 6

26 fevral: - 6 + 5

27 fevral: - 3 + 5

28 fevral: - 3 + 6

1 mart: 0 + 6

2 mart: + 2 + 4

3 mart: + 2 + 5

Qarabağ

Qarabağ: gecə: gündüz:

25 fevral: + 3 + 15

26 fevral: + 4 + 17

27 fevral: + 2 + 6

28 fevral: + 1 + 12

1 mart: + 4 + 9

2 mart: + 5 + 8

3 mart: + 4 + 12

Gülxar

Oxumağa davam et
Reklam
Reklam

Gündəm