Rus polkovnik: “Ermənilər 523 min türkü qətlə yetirdi” – FOTO
Bizi izləyin

İqtisadi gündəm

Rus polkovnik: “Ermənilər 523 min türkü qətlə yetirdi” – FOTO

1910-1922-ci illərdə erməni cinayətkar şəbəkələrinin törətdiyi qətliamlar ortada ikən, Qərb “erməni soyqırımı” yalanından danışır.

Publika.az Türkiyənin “haber7” saytına istinadən xəbər verir ki, erməni cinayətkar şəbəkələri həmin illərdə Şərqi Anadoluda 523 min müsəlman türkü qətlə yetirib.

“Qondarma erməni soyqırımı iddiaları barədə təbliğatın bir yalandan ibarət olduğu gerçəklikdir. Amma erməni cinayətkar şəbəkələrinin törətdiyi soyqırım sənədlərlə ortaya qoyulub. Dünyada öz torpaqlarında soyqırıma məruz qalan ikinci bir millət yoxdur. Erməni şəbəkələri Şərqi Anadoluda 523 min müsəlman türkü qətlə yetirib. Yəni, əsl soyqırıma məruz qalanların müsəlman türkləri olduğu danılmazdır. Xüsusilə, Birinci Dünya müharibəsində rusların bolşevik inqilabı ilə geri çəkilməsi nəticəsində erməni şəbəkələri Ərzincan, Ərzurum, Van, İqdır, Ardahan və Qarsda müsəlman əhaliyə qarşı genişmiqyaslı qətliamlar törətdilər”, - yazıda qeyd olunub.

Məlumata görə, Ərzurumda 50, Vanda 45, Qarsda 17, İqdırda 15, Ərzincanda 13, Diyarbəkrdə 12, Muşda 10 min türk öldürülüb.

Rusiyanın Ərzurumdakı 2-ci topçu alayının komandiri polkovnik Tverdo Xlebovun “erməni şəbəkələrinin bölgədə müsəlman əhaliyə qarşı qırğınları”ndan bəhs edən teleqrafı ermənilərin vəhşiliyini sübut edən sənəd sayıla bilər. “27 fevral gecəsi ermənilər yanıma gələrək Qarsqapı bölgəsində 3 min müsəlman türkü öldürməsindən fəxrlə danışdılar. Günahsız və köməksiz insanların öldürülməsinin bir vəhşilik olduğunu söylədim. Onlar mənə “siz russunuz, erməni millətinin ideallarını başa dilməzsiniz” dedilər”, - rus polkovnik yazıb.

Xlebov bir başqa teleqrafında yazıb ki, bizi Ərzurumdakı vəzifədən geri çağırın. Erməni quldurlarının günahsız türkləri öldürməsinə seyrçi qalmağımız mümkün deyil.

Axar.az 1910-1922-ci illər zamanı bölgələr üzrə ermənilər tərəfindən qətlə yetirilən türklərin sayını təqdim edir:

1. 1910-cu il - Muş (10 ölü),

2. 21 fevral 1914-cü il - Qars-Ərdahan (30 min ölü)

3. 1915-ci il - Van (44 ölü)

4. 1915-ci il - Van (150 ölü),

5. 1915-ci il - Bitlis (16 min ölü)

6. 1915-ci il - Muş (80 ölü)

7. 1915-ci il - Bitlis-Hizan (113 ölü)

8. 1915-ci il - Van (5200 ölü)

9. Fevral 1915-ci il - Haskay (200 ölü)

10. Fevral 1915-ci il - Dutak (3 ölü)

11. Aprel 1915-ci il - Bitlis (29 ölü)

12. Aprel 1915-ci il Muradiyə (10 min ölü)

13. Aprel 1915-ci il - Van (120 ölü)

14. May 1915-ci il - Van (20 min ölü)

15. İyul 1915-ci il - Muş-Akçan (19 ölü)

16. Avqust 1915-ci il - Müküs (126 ölü)

17. 9 may 1915-ci il - Bitlis (40 min ölü)

18. 9 may 1915-ci il - Bitlis (123 ölü)

19. 15 yanvar 1916-cı il - Terme (9 ölü)

20. 1 aprel 1916-cı il - Van-Rəşadiyyə (15 ölü)

21. May 1916-cı il - Muş (500 ölü)

22. 8 may 1916-cı il - Van-Tatvan (1600 ölü)

23. 8 may 1916-cı il - Bitlis (10 min ölü)

24. 8 may 1916-cı il – Pasinlər (2 min ölü)

25. 8 may 1916-cı il Tərcan (563 ölü)

26. 11 may 1916-cı il - Van (44233 ölü)

27. 11 may 1916-cı il - Malazgird (20 min ölü)

28. 11 may 1916-cı il - Bitlis (12 ölü)

29. 22 may 1916-cı il - Van (1000 ölü)

30. 22 may 1916-cı il - Köprüköy-Van (200 ölü)

31. 22 may 1916-cı il - Van (15 min ölü)

32. 22 may 1916-cı il - Van (8 ölü)

33. 22 may 1916-cı il - Van (8 min ölü)

34. 22 may 1916-cı il - Van (80 min ölü)

35. 22 may 1916-cı il - Van (15 min ölü)

36. 23 may 1916-cı il - Of (5 ölü)

37. 23 may 1916-cı il - Trabzon (2086 ölü)

38. 23 may 1916-cı il - Van (300 ölü)

39. 25 may 1916-cı il – Bəyazid (14 min ölü)

40. İyun 1916-cı il - Van-Abbasağa (14 ölü)

41. İyun 1916-cı il - Edremit-Vastan (15 min ölü)

42. 6 iyun 1916-cı il - Satak-Serir (45 ölü)

43. 6 iyun 1916-cı il - Satak (1150 ölü)

44. 7 iyun 1916-cı il - Müküs-Serhan (121 ölü)

45. 14 avqust 1916-cı il - Bitlis (311 ölü)

46. 1919-cu il - Sarıqamış (9 ölü)

47. 1919-cu il - Tiksin-Ağadevə (5 ölü)

48. 1919-cu il - Naxçıvan (4 min ölü)

49. 6 yanvar 1919-cu il - Zarusat (86 ölü)

50. 21 yanvar 1919-cu il - Kilis (2 ölü)

51. 22 yanvar 1919-cu il - Antep (1 ölü)

52. 25 yanvar 1919-cu il - Qars (9 ölü)

53. 26 fevral 1919-cu il - Adana-Pozantı (4 ölü)

54. 18 may 1919-cu il – Osmaniyə (1 ölü)

55. 13 iyun 1919-cu il – Pasinlər (3 ölü)

56. 3 iyun 1919-cu il - Iqdır (8 ölü)

57 İyul 1919-cu il - Sarıqamış (803 ölü)

58 İyul 1919-cu il – Qurudərə (8 ölü)

59 İyul 1919-cu il - Sarıqamış (695 ölü)

60. 4 iyul 1919-cu il - Akçakale (180 ölü)

61. 5 iyul 1919-cu il - Kağızman (4 ölü)

62 7 iyul 1919-cu il - Kars-Göle (9 ölü)

63 8 iyul 1919-cu il - Mescitli (4 ölü)

64 8 iyul 1919-cu il - Gülyantepe (10 ölü)

65 9 iyul 1919-cu il - Kağızman (6 ölü)

66 9 iyul 1919-cu il - Kurudere (8 ölü)

67 11 iyul 1919-cu il - Mescitli (20 ölü)

68 19 iyul 1919-cu il - Bulaklı (2 ölü)

69 19 iyul 1919-cu il – Pasinlər (2 ölü)

70 24 iyul 1919-cu il - Qars-Kağızman (9 ölü)

71 avqust 1919-cu il – Müxtəlif kəndlər (2502 ölü)

72 15 avqust 1919-cu il - Ərzurum (153 ölü)

73 15 avqust 1919-cu il - Ərzurum (426 ölü)

74 Sentyabr 1919-cu il – Allahüekber dağları (3 ölü)

75 9 sentyabr 1919-cu il - Ünye (12 ölü)

76 14 sentyabr 1919-cu il - Sarıqamış (2 ölü)

77 noyabr 1919-cu il - Adana (4 ölü)

78 11 noyabr 1919-cu il - Kahramanmaraş (2 ölü)

79 6 noyabr 1919-cu il - Ulukışla (7 ölü)

80 7 dekabr 1919-cu il - Adana (4 ölü)

81 1920-ci il - Göle (600 ölü)

82 1920-ci il - Qars (3945 ölü)

83 1920-ci il - Haramivartan (138 ölü)

84 1920-ci il - Naxçıvan (64408 ölü)

85 1920-ci il - Naxçıvan (5307 ölü)

86 Fevral 1920-ci il - Qars civarı (561 ölü)

87 1 fevral 1920-ci il - Zarusat (2150 ölü)

88 2 fevral 1920-ci il - Suregel (1150 ölü)

89 10 fevral 1920-ci il - Çildir (100 ölü)

90 28 fevral 1920-ci il - Pozantı (40 ölü)

91 9 mart 1920-ci il - Zarusat (400 ölü)

92 9 mart 1920-ci il - Zarusat (120 ölü)

93 16 Mart 1920-ci il - Kağızman (720 ölü)

94 22 mart 1920-ci il - Suregel-Zarusat (2 min ölü)

95 6 aprel 1920-ci il - Gümrü (500 ölü)

96 28 aprel 1920-cu il - Qars (2 ölü)

97 5 may 1920-ci il - Qars (1774 ölü)

98 22 may 1920-ci il - Qars (10 ölü)

99 2 iyul 1920-ci il - Qars-Ərzurum (408 ölü)

100 2 iyul 1920-ci il – Zəngibasar (1500 ölü)

101 27 iyul 1920-ci il - Ərzurum (69 ölü)

102 may 1920-ci il - Qars-Ərzurum (27 ölü)

103 Avqust 1920-ci il - Oltu (650 ölü)

104 Avqust 1920-ci il - Qars-Ərzurum (18 ölü)

105 15 oktyabr 1920-ci il - Bayburt (1387 ölü),

106 20 oktyabr 1920-ci il - Göle (100 ölü)

107 17 oktyabr 1920-ci il – Pasinlər (9287 ölü)

108 18 oktyabr 1920-ci il - Tortum (3700 ölü)

109 19 oktyabr 1920-ci il - Ərzurum (8439 ölü)

110 26 oktyabr 1920-ci il - Qars civarı (10693)

111 oktyabr 1920-ci il - Aşkale (889 ölü)

112 1 dekabr 1920-ci il - Kosor (69 ölü)

113 3 dekabr 1920-ci il - Göle (508 ölü)

114 4 dekabr 1920-ci il - Kosor (122 ölü)

115 4 dekabr 1920-ci il - Qars-Zeytun (28 ölü)

116 4 dekabr 1920-ci il - Sarıqamış (1975 ölü)

117 6 dekabr 1920-ci il - Göle (194 ölü)

118 7 dekabr 1920-ci il - Qars-Digor (14620 ölü)

119 14 dekabr 1920-ci il - Sarıqamış (5337 ölü)

120 29 noyabr 1920-ci il - Zarusat (1026 ölü)

121 Dekabr 1920-ci il – İrəvan (192 ölü)

122 1921-ci il - Naxçıvan (12 ölü)

123 1921-ci il - Bayburt (580 ölü)

124 1921-ci il - Arpaçay (148 ölü)

125 1921-ci il – Karakilsə (6 min ölü)

126 1921-ci il – Karakilisə ( 6 bin ölü)

127 Fevral 1921-ci il – Zəngibasar (18 ölü)

128 21 noyabr 1921-ci il – Pasinlər (53 ölü)

129 21 noyabr 1921-ci il - Ərzurum (1215 ölü)

130 1918-ci il - Xınıs (870 ölü)

131 1918-ci il – Tərcan (580 ölü)

132 Mart 1922-ci il - Kahramanmaraş (4 ölü)

Ömər Dağlı

Oxumağa davam et
Reklam
Reklam

Gündəm