Pul
Mərkəzi Bankın bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələri - SİYAHI
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Publika.az Banka istinadən xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,19% artaraq 1,9102 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0270 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9102 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0270 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1948 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0400 |
| 1 Belarus rublu | 0.8362 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4515 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1214 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1444 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0746 |
| 100 Çili pesosu | 0.2492 |
| 1 Çin yuanı | 0.2472 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2558 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5945 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2176 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0247 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1145 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0122 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1816 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7253 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4806 |
| 1 Kanada dolları | 1.3023 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5969 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0044 |
| 1 Qırğız somu | 0.0243 |
| 100 Livan funtu | 0.1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4133 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0891 |
| 1 Moldova leyi | 0.0964 |
| 1 Misir funtu | 0.1024 |
| 1 Norveç kronu | 0.1980 |
| 100 Özbək somu | 0.0198 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4479 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2508 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3473 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2991 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0547 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1801 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0654 |
| 100 Yapon yeni | 1.5784 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1458 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2419.2700 |
| Gümüş (1 unsiya) | 27.3571 |
| Platin (1 unsiya) | 1445.6120 |
| Palladium (1 unsiya) | 2624.8000 |
Oxumağa davam et
-
MDB17:21Çörək pulu istəyirdi: Qadın 6 yaşlı oğlunu satmaq istəyərkən saxlanıldı
-
Sosial17:05Pensiya alanların nəzərinə
-
Rəsmi xronika16:31İlham Əliyev fərman imzaladı
-
Sosial15:24Yaz havasının şıltaqlığı: Sinoptiklər də çaşbaş qalıblar
-
Nida Xəbər 15:06Əli Əsədov qərar imzaladı
-
Sosial15:04Bakı Metropoliteninin fəaliyyəti bərpa olundu - YENİLƏNDİ
-
Dünya14:41Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlər Aİ üçün çox vacibdir - Kallas
-
Dünya13:28Ələ keçirilən İran gəmisi nə daşıyırmış? - Şok iddia




























.jpg)










