Pul
Bu günə olan rəsmi VALYUTA MƏZƏNNƏLƏRİ
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. "
Publika.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09% azalaraq 1,8746 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi də 0,77% artaraq 0,0259 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.8746 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0259 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1655 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0304 |
| 1 Belarus rublu | 0.8071 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4185 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1149 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1429 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0725 |
| 100 Çili pesosu | 0.2387 |
| 1 Çin yuanı | 0.2386 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2512 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5745 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0238 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.0870 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0121 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1762 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7186 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4825 |
| 1 Kanada dolları | 1.2910 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5928 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0044 |
| 1 Qırğız somu | 0.0241 |
| 100 Livan funtu | 0.1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4068 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0871 |
| 1 Moldova leyi | 0.0950 |
| 1 Misir funtu | 0.1032 |
| 1 Norveç kronu | 0.1893 |
| 100 Özbək somu | 0.0181 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4323 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2315 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3274 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2974 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0545 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1754 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0678 |
| 100 Yapon yeni | 1.5903 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0925 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2566.5155 |
| Gümüş (1 unsiya) | 30.6766 |
| Platin (1 unsiya) | 1618.3830 |
| Palladium (1 unsiya) | 2614.6000 |
-
Dünya13:28Ələ keçirilən İran gəmisi nə daşıyırmış? - Şok iddia
-
Sosial13:10Metronun bütün stansiyalarına giriş məhdudlaşdırıldı: Sərnişinlər evakuasiya edildi - YENİLƏNDİ
-
İqtisadi gündəm12:14Rusiyada əhaliyə şad xəbər: Kartof ucuzlaşır - Azərbaycana təsir edəcək?
-
Nida Xəbər 11:57Vardanyan Ermənistanın ombudsmanını Bakıya çağırdı: Həyat yoldaşı da gələcək
-
Dünya11:22İranla münaqişədən sonra ABŞ-ın dünyadakı rolu: Ağlabatan bir şəxs prezident olarsa...
-
Hadisə10:50“Zelenoqrad Çikatilosu” öldürüldü: Qadın qatilini Ukrayna ordusu məhv etdi
-
Dünya10:30Trampa qarşı şok iddia: Çıxışlarından bir neçə saat əvvəl...
-
MDB09:24Donbas şaxtaları uğrunda döyüş: Rusiya strateji nöqtələri ələ keçirdi













.png)























