Pul
Bu günə olan rəsmi VALYUTA MƏZƏNNƏLƏRİ
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Publika.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,02% azalaraq 1,8846 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,73% artaraq 0,0275 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.8846 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0275 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1766 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0285 |
| 1 Belarus rublu | 0.8119 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4163 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1200 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1463 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0739 |
| 100 Çili pesosu | 0.2262 |
| 1 Çin yuanı | 0.2429 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2522 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5972 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2182 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0239 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2024 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0122 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1806 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7334 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4891 |
| 1 Kanada dolları | 1.2915 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6012 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0045 |
| 1 Qırğız somu | 0.0242 |
| 100 Livan funtu | 0.1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4110 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0896 |
| 1 Moldova leyi | 0.0982 |
| 1 Misir funtu | 0.1059 |
| 1 Norveç kronu | 0.1906 |
| 100 Özbək somu | 0.0179 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4422 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2547 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4530 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3398 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2858 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0565 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1754 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0732 |
| 100 Yapon yeni | 1.5541 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1278 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2548.9970 |
| Gümüş (1 unsiya) | 30.2031 |
| Platin (1 unsiya) | 1604.0435 |
| Palladium (1 unsiya) | 3206.5995 |
Oxumağa davam et
-
Səhiyyə21:26Daha bir nəfər rəqs edən həkimin qurbanı oldu - Video
-
Avropa21:00Trampla qalmaqal yaşayan Meloniyə Makrondan dəstək gəldi
-
Hadisə19:40Azərbaycan-Ermənistan sərhədində zəlzələ
-
Elm və təhsil18:50Qəbul imtahanlarında ən yüksək nəticə göstərən rayonlar
-
Sosial17:45Əli Əsədov daha bir qərar imzaladı
-
Sosial16:23Azərbaycan vətəndaşları 22 ölkəyə vizasız gedib-gələ bilər
-
Sosial15:55Pensiya alanların nəzərinə
-
Rəsmi xronika14:52İlham Əliyev məktəbəqədər təhsillə bağlı fərman imzaldı













.jpg)





















