Olimpiada: Medallar hara gedir? - Son durum
Bizi izləyin

İdman

Olimpiada: Medallar hara gedir? - Son durum

Olimpiada: Medallar hara gedir? - Son durum

Soçidə olimpiya oyunları davam edir.

Publika.az xəbər verir ki, fevralın 11-də bir neçə idman növündə medalçılar məlum olub.

Olimpiadada medalları hansı ölkələrin qazandığı barədə ən son məlumatı təqdim edirik:

1. Norveç 4 3 4 11

2. Kanada 4 3 2 9

3. Almaniya 4 1 0 5

4. Hollandiya 3 2 3 8

5. ABŞ 2 1 4 7

6. İsveçrə 2 0 0 2

7. Rusiya 1 3 3 7

8. Avstriya 1 3 0 4

9. Fransa 1 0 2 3

10. Slovakiya 1 0 0 1

10. Polşa 1 0 0 1

10. Belorus 1 0 0 1

10. C. Koreya 1 0 0 1

14. İsveç 0 3 1 4

15. Çexiya 0 2 1 3

16. Sloveniya 0 1 2 3

17. İtaliya 0 1 1 2

17. Yaponiya 0 1 1 2

19. Finlandiya 0 1 0 1

19. Çin 0 1 0 1

21. B.Britaniya 0 0 1 1

21. Ukrayna 0 0 1 1

Qeyd edək ki, idmançılar fevralın 12-də Soçidə 6 dəst medal uğurunda mübarizə aparacaqlar.

Oxumağa davam et
Reklam
Reklam

Gündəm