Rusiya Olimpiadada “qış yuxusu”ndan ayıldı - Son durum
Bizi izləyin

İdman

Rusiya Olimpiadada “qış yuxusu”ndan ayıldı - Son durum

Rusiya Olimpiadada “qış yuxusu”ndan ayıldı-Son durum

Soçidə olimpiya oyunları davam edir. Publika.az xəbər verir ki, fevralın 15-16-da bir neçə idman növündə medalçılar məlum olub.

Almaniya hələ də liderliyini qoruyur. Rusiyalı idmançılar isə qış yuxusundan ayılıblar. Ruslar son 2 oyun günündə 2 qızıl medal qazanıblar.

ABŞ idmançıları isə hələ də “yatır”lar. Olimpiadada medalları hansı ölkələrin qazandığı barədə ən son məlumatı təqdim edirik:

1. Almaniya 7 3 2 12

2. Hollandiya 5 5 7 17

3. Norveç 5 3 6 14

4. İsveçrə 5 1 1 7

5. Rusiya 4 7 5 16

6. Kanada 4 6 4 14

7. ABŞ 4 4 8 16

8. Polşa 4 0 0 4

9. Çin 3 2 0 5

10. Belarus 3 0 1 4

11. İsveç 2 5 2 9

12. Avstriya 2 4 1 7

13. Fransa 2 0 4 6

14. Yaponiya 1 3 1 5

15. Çexiya 1 2 1 4

16. Sloveniya 1 1 3 5

17. C.Koreya 1 1 1 3

18. B. Britaniya 1 0 1 2

19. Slovakiya 1 0 0 1

20. İtaliya 0 2 3 5

21. Finlandiya 0 2 0 2

22. Latviya 0 1 2 3

23. Avstraliya 0 1 1 2

24. Xorvatiya 0 1 0 1

25. Ukrayna 0 0 1 1

25. Qazaxıstan 0 0 1 1

Qeyd edək ki, feralın 17-də idmançılar 7 dəst medal uğurunda mübarizə aparacaqlar.

Oxumağa davam et
Reklam
Reklam

Gündəm