Banklar
Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları artdı
31.03.2016-cı il tarixinə Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta ehtiyatları 4 milyard 65.8 milyon dollar təşkil edib.
Fevralın 29-da ehtiyatlar 4 milyard 26.3 milyon dollar idi. Beləliklə, martda ehtiyatlar 39,5 milyon dollar artıb.
Sonuncu dəfə Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 2015-ci ilin may ayında artmışdı.
Valyuta ehtiyatları
| Tarix | mln. ABŞ dolları |
|---|---|
| 31.03.2016 | 4065.8 |
| 29.02.2016 | 4026.3 |
| 29.01.2016 | 4398,5 |
| 30.12.2015 | 5016,7 |
| 30.11.2015 | 6245.6 |
| 30.10.2015 | 6834.6 |
| 30.09.2015 | 7014.7 |
| 31.08.2015 | 7315.4 |
| 31.07.2015 | 8501.5 |
| 30.06.2015 | 8520.2 |
| 29.05.2015 | 8430.8 |
| 30.04.2015 | 8387.9 |
| 31.03.2015 | 9472.1 |
| 28.02.2015 | 11004.4 |
| 31.01.2015 | 12680.8 |
| 31.12.2014 | 13758.3 |
| 30.11.2014 | 14996.3 |
| 31.10.2014 | 15033.6 |
| 30.09.2014 | 15042.4 |
| 31.08.2014 | 15190.9 |
| 31.07.2014 | 15193.4 |
| 30.06.2014 | 15163.2 |
| 31.05.2014 | 15091.3 |
| 30.04.2014 | 14871.1 |
Oxumağa davam et
-
Qoroskop00:15Günün ULDUZ FALI - Ağıllı addımlar sizə uğur gətirəcək.
-
Magazin123 Aprel 23:12Xalq artisti qızı ilə bağlı sosial şəbəkədə nə yazıb?
-
Magazin123 Aprel 20:36"Yaxşı ki, övladım 2-ci evliliyimdən oldu"
-
İKT23 Aprel 19:12İTV-yə yeni baş direktor axtarılır
-
Hadisə23 Aprel 18:24Yol polisi xəsarət alan piyadanı xilas etdi
-
Nəqliyyat23 Aprel 18:12Bakı sakinlərinin NƏZƏRİNƏ: Bu marşrut nağdsız ödəniş sisteminə keçir
-
Rəsmi xronika23 Aprel 17:07İlham Əliyev sərəncam imzaladı
-
Sosial23 Aprel 16:50İran səfiri İlham Əliyevə təşəkkür etdi






















.jpg)















