Banklar
Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları artdı
31.03.2016-cı il tarixinə Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta ehtiyatları 4 milyard 65.8 milyon dollar təşkil edib.
Fevralın 29-da ehtiyatlar 4 milyard 26.3 milyon dollar idi. Beləliklə, martda ehtiyatlar 39,5 milyon dollar artıb.
Sonuncu dəfə Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 2015-ci ilin may ayında artmışdı.
Valyuta ehtiyatları
| Tarix | mln. ABŞ dolları |
|---|---|
| 31.03.2016 | 4065.8 |
| 29.02.2016 | 4026.3 |
| 29.01.2016 | 4398,5 |
| 30.12.2015 | 5016,7 |
| 30.11.2015 | 6245.6 |
| 30.10.2015 | 6834.6 |
| 30.09.2015 | 7014.7 |
| 31.08.2015 | 7315.4 |
| 31.07.2015 | 8501.5 |
| 30.06.2015 | 8520.2 |
| 29.05.2015 | 8430.8 |
| 30.04.2015 | 8387.9 |
| 31.03.2015 | 9472.1 |
| 28.02.2015 | 11004.4 |
| 31.01.2015 | 12680.8 |
| 31.12.2014 | 13758.3 |
| 30.11.2014 | 14996.3 |
| 31.10.2014 | 15033.6 |
| 30.09.2014 | 15042.4 |
| 31.08.2014 | 15190.9 |
| 31.07.2014 | 15193.4 |
| 30.06.2014 | 15163.2 |
| 31.05.2014 | 15091.3 |
| 30.04.2014 | 14871.1 |
-
Rəsmi xronika13:52İlham Əliyev fərman imzaladı
-
Region13:31Ərdoğandan hökumətdə böyük dəyişiklik: Bu 4 naziri yola salır
-
Rəsmi xronika13:00Prezident toxumçuluqla bağlı fərman imzaladı
-
Hadisə10:20Kəlbəcərdə mina partlayışında xəsarət alan şəxsin ayağı amputasiya olundu - YENİLƏNDİ
-
Dünya10:15Kiyev Vaşinqtona yeni səfir tapa bilmir - Zelenskinin namizədləri niyə geri çəkilir?
-
Yaxın Şərq09:33ABŞ İrandan əl çəkmir: Vaşinqton blokadanı sonsuza qədər davam etdirəcək
-
İdman08:12Yeddi ay komada qalan boksçu vəfat etdi - FOTO
-
Magazin206:16Qızı ilə çimərlik geyimində poza verdi - FOTOLAR








.png)




















.jpg)










