Banklar
Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları artdı
31.03.2016-cı il tarixinə Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta ehtiyatları 4 milyard 65.8 milyon dollar təşkil edib.
Fevralın 29-da ehtiyatlar 4 milyard 26.3 milyon dollar idi. Beləliklə, martda ehtiyatlar 39,5 milyon dollar artıb.
Sonuncu dəfə Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 2015-ci ilin may ayında artmışdı.
Valyuta ehtiyatları
| Tarix | mln. ABŞ dolları |
|---|---|
| 31.03.2016 | 4065.8 |
| 29.02.2016 | 4026.3 |
| 29.01.2016 | 4398,5 |
| 30.12.2015 | 5016,7 |
| 30.11.2015 | 6245.6 |
| 30.10.2015 | 6834.6 |
| 30.09.2015 | 7014.7 |
| 31.08.2015 | 7315.4 |
| 31.07.2015 | 8501.5 |
| 30.06.2015 | 8520.2 |
| 29.05.2015 | 8430.8 |
| 30.04.2015 | 8387.9 |
| 31.03.2015 | 9472.1 |
| 28.02.2015 | 11004.4 |
| 31.01.2015 | 12680.8 |
| 31.12.2014 | 13758.3 |
| 30.11.2014 | 14996.3 |
| 31.10.2014 | 15033.6 |
| 30.09.2014 | 15042.4 |
| 31.08.2014 | 15190.9 |
| 31.07.2014 | 15193.4 |
| 30.06.2014 | 15163.2 |
| 31.05.2014 | 15091.3 |
| 30.04.2014 | 14871.1 |
-
Dünya15:32Qardaş ölkədə helikopter qəzası: bütün ekipaj həlak oldu
-
Sosial14:50MÜTDA-dan “Son Zəng”lə bağlı müraciət - "Qadağandır"
-
Sosial14:03Eynulla Fətullayev “Ağabala”nı da satdı - FOTO
-
İdman12:52Qrimaldonun özündən 2 yaş böyük sevgilisi: Onlar necə tanış olublar? - FOTOLAR
-
Sosial12:43Sabah 33 dərəcə isti olacaq
-
Region11:36Paşinyanın partiyasında kreslo mübarizəsi başladı: Əsas hədəf bu postdur
-
Sağlamlıq11:10Pişikləri qovmayın, onlar uşaqlarda bu xəstəliyi ağırlaşdırmır: Alimlər sübut etdilər
-
Qoroskop10:44Bu gün onların günüdür - Həyatında yeniliklər olacaq 5 bürc








































