İqtisadi gündəm
Rubl görün neçəyə oldu - MƏZƏNNƏ
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlanıb.
Publika.az xəbər verir ki, 2023-cü il fevral 15-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0553 manat, Rusiya rublu 0.0186 manat təşkil edib. Avro isə 1.8236 manata kimi bahalaşıb.
| Kod | Kurs | |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,8236 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1024 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,002 |
| Belarus rublu | BYN | 0,5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3418 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0892 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1275 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0718 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,1775 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2363 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2446 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6424 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2174 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0205 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,136 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0109 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1616 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,9201 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4659 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2551 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5156 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,019 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3556 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0995 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0957 |
| Misir funtu | EGP | 0,055 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1605 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0136 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,42 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0186 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2614 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2464 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0553 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0541 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1555 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0447 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1321 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,034 |
| Qızıl | XAU | 3386,851 |
| Gümüş | XAG | 38,1094 |
| Platin | XPT | 1514,921 |
| Palladium | XPD | 1587,554 |
Oxumağa davam et
-
Sağlamlıq05:15Bu əlamətlər varsa, dərhal həkimə müraciət edin! - Xəbərdarlıq
-
İdman02:07“Qarabağ”ın ÇL-dəki qazancı artdı - Məbləğ nə qədərdir?
-
Qoroskop02:00Günün ulduz falı: Maliyyə sabitliyi üçün yeni planlar qurmalısız
-
İdman01:45Elvin “Qarabağ”dan gedir? - Menecerimlə danışmalıyam
-
İdman5 Noyabr 23:51“Qarabağ” - “Çelsi” matçının ən yaxşısı o oldu - FOTO
-
İdman5 Noyabr 23:41ÇL: “Qarabağ” “Çelsi” ilə heç-heçə etdi - VİDEO/YENİLƏNDİ
-
Magazin25 Noyabr 20:00Ancelina Coli Xersonda - Fotolar
-
Elm və təhsil5 Noyabr 18:20Prezident onları təltif etdi - SİYAHI










.jpg)























