İqtisadi gündəm
Bu günün valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Publika.az-ın məlumatına görə, 2024-cü il dekabrın 10-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0488 manata manat təşkil edib. Avro 1,7948 manatadək, Rusiyanın 100 rublu isə 1,7000 manata kimi bahalaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,7948 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0854 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,4961 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,918 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1191 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0715 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2345 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2407 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6105 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2187 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,02 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1672 |
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0385 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1557 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1,9368 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4763 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,1987 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5313 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3346 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0196 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4356 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0929 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1526 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0132 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6116 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4214 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,361 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 1,7 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0153 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,2689 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4526 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2388 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0488 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0409 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,125 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9907 |
| 1 Qızıl | XAU | 4538,703 |
| 1 Gümüş | XAG | 54,3308 |
| 1 Platin | XPT | 1595,459 |
| 1 Palladium | XPD | 1692,648 |
Oxumağa davam et
-
ABŞ04:30Onlarda döyüşəcək heç kim və heç nə qalmayıb... - Tramp
-
Qoroskop01:40Günün ulduz falı: Yeni qazanc qapısı görünəcək
-
İdman6 Mart 23:15Bekhem Ağ Evə buna görə getməyib: Onu Trampdan üstün tutub
-
Nida Xəbər 6 Mart 22:02SEPAH-ın Bakıda qanlı terror planı: Şəhərin bu ərazilərində... - Video
-
İdman6 Mart 20:46Ağ Ev Trampla Messinin elə bir fotosunu paylaşdı ki…
-
İnanc6 Mart 20:00Ramazanın 17-ci gününün duası - İftar və imsak vaxtları
-
Magazin16 Mart 18:40Azərbaycanı "Avroviziya 2026"da kimin təmsil edəcəyi bilindi
-
Ekologiya6 Mart 18:30Martın 7-dən 9-dək... - Əhaliyə xəbərdarlıq









.jpg)


























